投資家計簿 無料登録 ログイン

1447 ITbookホールディングス

市場区分 東証GRT 業種 建設 株価日付 2024-09-18
終値(前日比) 280 (-1) 始値 281 高値 283 安値 272
ローソク足

企業情報

連結 単体 四半期連結

業績

決算日 売上高(千円) 営業利益(千円) 純利益(千円) 1株あたり純利益 1株あたり配当額
四半期決算
2018-12-31 6,515,690 -109,708 -266,736 -15.04 -
2019-03-31 11,272,400 65,116 -87,635 -4.8 -
四半期決算
2019-06-30 4,614,050 -220,862 -237,753 -12.02 -
2019-09-30 10,051,000 -240,843 -361,117 -18.25 -
2019-12-31 15,212,000 -141,718 -360,597 -18.23 -
2020-03-31 21,224,800 155,826 83,156 4.2 -
四半期決算
2020-06-30 4,702,260 -482,006 -516,391 -26.1 -
2020-09-30 10,319,000 -753,509 -793,936 -40.12 -
2020-12-31 16,172,700 -608,120 -972,825 -49.16 -
2021-03-31 22,830,200 152,439 -358,005 -17.78 -
四半期決算
2021-06-30 5,701,480 -305,317 -412,567 -19.24 -
2021-09-30 11,812,700 -474,877 -563,656 -26.22 -
2021-12-31 18,497,800 -364,976 -654,121 -30.4 -
2022-03-31 26,286,200 97,034 -935,886 -43.48 -
四半期決算
2022-06-30 6,703,660 -214,513 -347,264 -15.51 -
2022-09-30 14,322,700 -331,189 -608,893 -26.76 -
2022-12-31 21,809,400 -143,752 -534,661 -23.03 -
2023-03-31 30,528,200 739,425 162,492 6.93 -
四半期決算
2023-06-30 6,851,300 -30,965 2,907 0.12 -
2023-09-30 13,848,700 -31,399 -196,772 -8.15 -
2023-12-31 21,069,400 102,354 -367,700 -15.24 -
2024-03-31 29,270,200 713,762 183,138 7.59 -

純資産・現金

決算日 純資産(千円) 1株あたり純資産 現金および現金同等物(千円) 流動資産(千円) 流動負債(千円)
2019-03-31 2,565,920 130 2,789,600 7,888,610 6,138,290
2020-03-31 2,563,170 130 2,917,370 8,548,040 7,267,400
2021-03-31 3,005,380 140 3,536,580 10,852,900 7,571,500
2022-03-31 2,427,560 109 5,235,070 13,094,000 11,792,900
2023-03-31 2,977,470 123 3,293,360 11,835,300 10,086,900
2024-03-31 3,120,700 128 4,794,910 13,308,500 11,848,400

その他

株式時価総額(千円)(2024-03-31時点株式総数) 6,845,148
発行済み株式総数(2024-03-31時点) 24,446,958
PER(2024-03-31時点の純利益比) 3,689%
PBR(2024-03-31時点の純資産比) 219%
配当利回り(2024-03-31時点の配当金額比) %