投資家計簿 無料登録 ログイン

1446 キャンディル

市場区分 東証STD 業種 建設 株価日付 2024-09-18
終値(前日比) 583 (-7) 始値 588 高値 588 安値 581
ローソク足

企業情報

連結 単体 四半期連結

業績

決算日 売上高(千円) 営業利益(千円) 純利益(千円) 1株あたり純利益 1株あたり配当額
2018-09-30 12,239,600 403,923 171,379 35.31 -
四半期決算
2018-12-31 3,314,590 125,334 60,236 11.97 -
2019-03-31 6,827,480 353,929 197,071 38.93 -
2019-06-30 9,865,940 360,560 215,627 42.35 -
2019-09-30 13,167,500 465,034 247,876 24.26 8
四半期決算
2019-12-31 3,143,860 56,986 -8,997 -0.87 -
2020-03-31 6,617,670 324,227 148,288 14.33 -
2020-06-30 9,335,330 362,265 152,491 14.73 -
2020-09-30 12,264,700 421,981 191,702 18.5 6
四半期決算
2020-12-31 2,890,910 27,475 -8,646 -0.81 -
2021-03-31 5,926,890 168,593 61,772 5.76 -
2021-06-30 8,570,770 106,655 -59,195 -5.52 -
2021-09-30 11,220,300 63,328 -72,823 -6.79 6
四半期決算
2021-12-31 2,860,530 29,138 -37,183 -3.68 -
2022-03-31 5,836,620 212,526 62,489 6.49 -
2022-06-30 8,441,750 242,810 60,748 6.41 -
2022-09-30 11,268,800 337,292 105,540 11.23 6
四半期決算
2022-12-31 3,023,490 127,892 59,842 6.53 -
2023-03-31 6,344,990 338,795 181,196 19.76 -
2023-06-30 9,232,220 396,473 202,017 22.01 -
2023-09-30 12,309,600 452,365 224,550 24.45 6
四半期決算
2023-12-31 3,214,830 64,362 19,037 2.07 -
2024-03-31 6,721,050 267,769 137,028 14.88 -

純資産・現金

決算日 純資産(千円) 1株あたり純資産 現金および現金同等物(千円) 流動資産(千円) 流動負債(千円)
2018-09-30 2,856,030 568 1,267,210 3,328,680 2,285,330
2019-09-30 3,154,070 305 1,590,220 3,628,790 2,300,340
2020-09-30 3,396,250 317 3,455,440 5,309,170 2,394,480
2021-09-30 3,260,890 304 2,600,360 4,434,120 2,238,070
2022-09-30 2,516,850 234 1,892,410 3,749,580 2,795,570
2023-09-30 2,706,090 252 1,616,240 3,662,290 2,782,480

その他

株式時価総額(千円)(2023-09-30時点株式総数) 6,258,039
発行済み株式総数(2023-09-30時点) 10,734,200
PER(2023-09-30時点の純利益比) 2,384%
PBR(2023-09-30時点の純資産比) 231%
配当利回り(2023-09-30時点の配当金額比) 1.03%