投資家計簿 無料登録 ログイン

1443 技研ホールディングス

市場区分 東証STD 業種 建設 株価日付 2024-09-18
終値(前日比) 179 (-2) 始値 183 高値 183 安値 178
ローソク足

企業情報

連結 単体 四半期連結

業績

決算日 売上高(千円) 営業利益(千円) 純利益(千円) 1株あたり純利益 1株あたり配当額
2018-03-31 11,846,900 428,446 252,206 15.53 1
四半期決算
2018-09-30 4,227,530 195,801 117,001 7.21 -
2018-12-31 6,539,060 365,426 242,950 14.96 -
2019-03-31 9,455,310 742,197 423,919 26.11 1
四半期決算
2019-06-30 2,450,150 315,671 119,262 7.35 -
2019-09-30 4,685,560 566,118 293,725 18.09 -
2019-12-31 7,357,790 865,496 491,043 30.24 -
2020-03-31 10,008,700 1,182,700 656,052 40.4 1
四半期決算
2020-06-30 1,979,470 96,138 45,034 2.77 -
2020-09-30 4,300,170 442,609 293,343 18.07 -
2020-12-31 6,944,310 859,556 543,751 33.49 -
2021-03-31 9,361,190 1,202,990 746,473 45.98 1
四半期決算
2021-06-30 1,768,860 110,973 98,641 6.08 -
2021-09-30 3,752,980 361,136 250,452 15.43 -
2021-12-31 5,902,990 604,843 412,208 25.39 -
2022-03-31 8,179,510 982,942 466,682 28.74 1
四半期決算
2022-06-30 1,469,330 102,717 138,190 8.51 -
2022-09-30 2,697,410 188,497 187,910 11.57 -
2022-12-31 4,264,870 358,921 308,858 19.02 -
2023-03-31 5,480,030 414,435 329,154 20.27 1
四半期決算
2023-06-30 1,186,130 -12,073 53,730 3.31 -
2023-09-30 2,635,400 208,257 188,862 11.63 -
2023-12-31 3,935,630 394,500 343,552 21.16 -
2024-03-31 5,169,730 529,227 444,221 27.36 1

純資産・現金

決算日 純資産(千円) 1株あたり純資産 現金および現金同等物(千円) 流動資産(千円) 流動負債(千円)
2018-03-31 7,203,030 444 1,147,760 6,414,990 2,919,170
2019-03-31 7,548,550 465 2,969,170 8,037,790 4,204,390
2020-03-31 8,140,570 501 2,954,800 7,942,030 4,117,680
2021-03-31 9,376,870 577 3,779,010 8,414,960 4,506,710
2022-03-31 9,884,510 609 2,800,080 7,424,250 3,208,890
2023-03-31 9,535,470 587 2,087,420 5,672,870 2,484,850
2024-03-31 11,064,800 681 1,832,470 4,669,120 2,467,930

その他

株式時価総額(千円)(2024-03-31時点株式総数) 2,906,598
発行済み株式総数(2024-03-31時点) 16,237,977
PER(2024-03-31時点の純利益比) 654%
PBR(2024-03-31時点の純資産比) 26%
配当利回り(2024-03-31時点の配当金額比) 0.56%