投資家計簿 無料登録 ログイン

1434 JESCOホールディングス

市場区分 東証STD 業種 建設 株価日付 2024-09-18
終値(前日比) 690 (+16) 始値 674 高値 694 安値 674
ローソク足

企業情報

連結 単体 四半期連結

業績

決算日 売上高(千円) 営業利益(千円) 純利益(千円) 1株あたり純利益 1株あたり配当額
2016-08-31 8,416,510 273,326 247,966 40.17 8
2017-08-31 7,859,380 275,830 117,512 18.74 9
2018-08-31 9,254,920 162,981 1,099,160 171.79 10
四半期決算
2018-11-30 2,332,930 22,191 13,296 2.06 -
2019-02-28 4,967,040 114,370 67,244 10.4 -
2019-05-31 7,217,400 62,233 45,516 7 -
2019-08-31 10,370,900 -88,312 -125,435 -19.24 11
四半期決算
2019-11-30 1,851,690 -115,668 -103,075 -15.69 -
2020-02-29 4,366,750 74,523 81,862 12.46 -
2020-05-31 6,691,530 212,952 231,166 35.17 -
2020-08-31 8,993,280 340,830 314,866 47.9 15
四半期決算
2020-11-30 1,826,820 66,879 77,811 11.83 -
2021-02-28 4,472,590 266,641 224,217 34.05 -
2021-05-31 7,290,490 515,667 393,288 59.56 -
2021-08-31 9,268,700 560,396 463,218 70.04 14
四半期決算
2021-11-30 1,812,090 102,235 74,978 11.28 -
2022-02-28 4,458,990 423,915 262,630 39.45 -
2022-05-31 7,388,510 692,943 353,017 52.87 -
2022-08-31 10,381,000 775,984 512,710 76.66 15
四半期決算
2022-11-30 2,488,970 94,855 14,940 2.22 -
2023-02-28 5,807,950 319,348 679,616 100.73 -
2023-05-31 8,474,250 498,309 1,334,620 197.1 -
2023-08-31 11,104,500 425,371 1,182,160 174.18 30
四半期決算
2023-11-30 2,480,030 48,006 43,869 6.4 -
2024-02-29 5,848,750 89,554 521,349 75.83 -

純資産・現金

決算日 純資産(千円) 1株あたり純資産 現金および現金同等物(千円) 流動資産(千円) 流動負債(千円)
2016-08-31 2,332,910 374 761,371 4,204,700 3,609,500
2017-08-31 2,513,620 397 622,858 4,169,910 3,718,460
2018-08-31 3,659,400 568 1,491,070 6,510,580 4,431,370
2019-08-31 3,433,870 522 1,245,490 5,392,830 3,598,810
2020-08-31 3,601,690 547 1,015,570 4,846,450 3,511,110
2021-08-31 3,994,010 601 1,355,630 4,228,090 3,809,200
2022-08-31 4,765,980 708 1,557,730 5,577,840 4,788,260
2023-08-31 6,528,030 952 2,284,390 9,447,290 5,004,240

その他

株式時価総額(千円)(2023-08-31時点株式総数) 4,731,330
発行済み株式総数(2023-08-31時点) 6,857,000
PER(2023-08-31時点の純利益比) 396%
PBR(2023-08-31時点の純資産比) 72%
配当利回り(2023-08-31時点の配当金額比) 4.35%