投資家計簿 無料登録 ログイン

1431 Lib_Work

市場区分 東証GRT 業種 建設 株価日付 2025-07-01
終値(前日比) 671 (-6) 始値 676 高値 677 安値 671
ローソク足

企業情報

連結 単体 四半期連結

業績

決算日 売上高(千円) 営業利益(千円) 純利益(千円) 1株あたり純利益 1株あたり配当額
2017-06-30 - - - - 20
2018-06-30 - - - - 25
四半期決算
2018-09-30 - - - - -
2018-12-31 - - - - -
2019-03-31 - - - - -
2019-06-30 - - - - 25
四半期決算
2019-09-30 - - - - -
2019-12-31 - - - - -
2020-03-31 - - - - -
2020-06-30 - - - - 27
四半期決算
2020-09-30 1,011,910 -195,838 -139,213 -13.28 -
2020-12-31 4,545,130 251,852 163,142 15.56 -
2021-03-31 5,856,340 100,365 71,219 3.37 -
2021-06-30 9,404,310 486,968 336,938 15.69 10.2
四半期決算
2021-09-30 1,955,390 -222,325 -153,211 -6.79 -
2021-12-31 6,524,580 289,327 183,005 8.14 -
2022-03-31 8,607,020 182,483 105,591 4.71 -
2022-06-30 13,761,100 666,438 444,581 19.85 5.8
四半期決算
2022-09-30 2,187,780 -264,901 -188,753 -8.51 -
2022-12-31 6,524,230 84,379 34,282 1.55 -
2023-03-31 9,269,170 61,179 10,168 0.46 -
2023-06-30 14,183,100 299,244 173,540 7.84 6.4
四半期決算
2023-09-30 2,436,660 -229,327 -151,180 -6.85 -
2023-12-31 7,884,550 361,604 244,970 11.13 -
2024-03-31 10,136,700 70,028 38,266 1.73 -
2024-06-30 15,435,200 495,802 387,574 17.22 6.4
四半期決算
2024-12-31 8,070,040 378,730 224,798 9.59 -

純資産・現金

決算日 純資産(千円) 1株あたり純資産 現金および現金同等物(千円) 流動資産(千円) 流動負債(千円)
2017-06-30 - - - - -
2018-06-30 - - - - -
2019-06-30 - - - - -
2020-06-30 - - - - -
2021-06-30 3,371,770 145 3,324,880 6,642,150 2,893,190
2022-06-30 3,400,500 146 2,293,860 6,444,710 3,413,280
2023-06-30 3,315,200 142 1,303,270 7,445,710 4,856,750
2024-06-30 4,570,600 189 3,778,390 9,744,740 5,178,290

その他

株式時価総額(千円)(2024-06-30時点株式総数) 16,205,683
発行済み株式総数(2024-06-30時点) 24,151,540
PER(2024-06-30時点の純利益比) 3,897%
PBR(2024-06-30時点の純資産比) 355%
配当利回り(2024-06-30時点の配当金額比) 0.95%