投資家計簿 無料登録 ログイン

1419 タマホーム

市場区分 東証PRM 業種 建設 株価日付 2024-09-18
終値(前日比) 3,930 (+10) 始値 3,930 高値 3,940 安値 3,900
ローソク足

企業情報

連結 単体 四半期連結

業績

決算日 売上高(千円) 営業利益(千円) 純利益(千円) 1株あたり純利益 1株あたり配当額
2017-05-31 157,001,000 3,901,000 901,000 30 15
2018-05-31 167,915,000 4,653,000 2,047,000 68.12 30
四半期決算
2018-11-30 82,856,000 3,012,000 2,048,000 68.14 -
2019-02-28 120,781,000 2,686,000 1,438,000 47.87 -
2019-05-31 186,874,000 7,366,000 3,934,000 130.89 53
四半期決算
2019-08-31 45,234,000 2,119,000 1,355,000 45.28 -
2019-11-30 99,263,000 4,113,000 2,509,000 84.5 -
2020-02-29 144,271,000 5,558,000 3,465,000 117.03 -
2020-05-31 209,207,000 9,873,000 5,109,000 172.76 70
四半期決算
2020-08-31 44,230,000 1,335,000 1,282,000 43.52 -
2020-11-30 98,634,000 4,237,000 3,147,000 106.85 -
2021-02-28 145,495,000 6,064,000 4,347,000 147.59 -
2021-05-31 218,092,000 10,999,000 7,168,000 243.35 100
四半期決算
2021-08-31 52,396,000 2,770,000 1,839,000 62.43 -
2021-11-30 115,104,000 6,016,000 4,101,000 139.53 -
2022-02-28 167,480,000 7,348,000 4,928,000 167.86 -
2022-05-31 240,760,000 11,893,000 8,283,000 282.25 125
四半期決算
2022-08-31 58,762,000 2,842,000 1,928,000 65.83 -
2022-11-30 125,297,000 6,764,000 4,544,000 155.07 -
2023-02-28 173,853,000 7,711,000 5,087,000 173.77 -
2023-05-31 256,065,000 13,264,000 8,715,000 298.41 180
四半期決算
2023-08-31 53,237,000 1,380,000 932,000 32.17 -
2023-11-30 112,757,000 3,007,000 1,903,000 65.67 -
2024-02-29 152,508,000 1,459,000 763,000 26.33 -

純資産・現金

決算日 純資産(千円) 1株あたり純資産 現金および現金同等物(千円) 流動資産(千円) 流動負債(千円)
2017-05-31 14,088,000 469 26,706,000 54,037,000 47,625,000
2018-05-31 15,513,000 516 31,627,000 62,015,000 53,103,000
2019-05-31 18,190,000 605 27,013,000 62,920,000 60,691,000
2020-05-31 21,232,000 721 30,993,000 75,519,000 68,847,000
2021-05-31 26,214,000 890 32,681,000 74,603,000 68,363,000
2022-05-31 30,916,000 1,050 33,471,000 79,223,000 65,451,000
2023-05-31 34,915,000 1,185 34,323,000 84,482,000 69,023,000

その他

株式時価総額(千円)(2023-05-31時点株式総数) 115,761,294
発行済み株式総数(2023-05-31時点) 29,455,800
PER(2023-05-31時点の純利益比) 1,317%
PBR(2023-05-31時点の純資産比) 332%
配当利回り(2023-05-31時点の配当金額比) 4.58%