投資家計簿 無料登録 ログイン

1418 インターライフホールディングス

市場区分 東証STD 業種 建設 株価日付 2024-09-18
終値(前日比) 287 (+0) 始値 292 高値 292 安値 286
ローソク足

企業情報

連結 単体 四半期連結

業績

決算日 売上高(千円) 営業利益(千円) 純利益(千円) 1株あたり純利益 1株あたり配当額
2017-02-28 19,082,600 257,297 72,453 3.71 4
2018-02-28 20,737,800 114,713 -231,044 -11.9 4
四半期決算
2018-11-30 14,460,800 122,587 -14,578 -0.75 -
2019-02-28 19,387,200 185,485 -74,246 -3.82 4
四半期決算
2019-05-31 5,139,040 161,469 108,071 5.55 -
2019-08-31 9,334,990 101,636 34,851 1.8 -
2019-11-30 13,489,400 97,401 -7,603 -0.39 -
2020-02-29 19,053,100 355,703 108,307 5.64 4
四半期決算
2020-05-31 4,811,550 362,094 229,430 12.01 -
2020-08-31 8,948,720 502,852 334,439 17.48 -
2020-11-30 11,783,300 275,589 225,827 11.79 -
2021-02-28 14,823,400 183,463 101,658 5.3 4
四半期決算
2021-05-31 2,719,520 -69,520 -79,604 -4.12 -
2021-08-31 5,620,110 -50,065 -32,051 -1.65 -
2021-11-30 8,072,040 -210,352 -147,146 -7.59 -
2022-02-28 11,794,400 45,263 71,662 3.69 4
四半期決算
2022-05-31 3,229,780 135,169 118,643 7.06 -
2022-08-31 5,635,280 62,166 48,433 3 -
2022-11-30 7,958,650 -35,517 -44,384 -2.78 -
2023-02-28 11,460,900 168,708 179,367 11.33 5
四半期決算
2023-05-31 2,993,660 69,486 51,063 3.29 -
2023-08-31 5,916,770 138,343 113,305 7.3 -
2023-11-30 8,902,590 75,966 212,698 13.71 -
2024-02-29 12,626,100 270,543 384,892 24.82 8

純資産・現金

決算日 純資産(千円) 1株あたり純資産 現金および現金同等物(千円) 流動資産(千円) 流動負債(千円)
2017-02-28 4,447,550 222 3,069,920 6,589,290 4,899,910
2018-02-28 4,028,590 201 2,997,140 6,412,970 3,906,190
2019-02-28 3,955,130 198 3,038,650 7,460,870 5,002,300
2020-02-29 3,799,160 190 3,126,040 7,392,040 5,305,860
2021-02-28 3,845,630 192 3,163,920 5,551,760 3,502,910
2022-02-28 3,917,190 196 2,219,800 5,300,500 2,887,320
2023-02-28 3,280,650 164 1,773,070 5,215,090 3,256,230
2024-02-29 3,637,510 182 1,354,750 5,808,770 3,290,030

その他

株式時価総額(千円)(2024-02-29時点株式総数) 5,742,870
発行済み株式総数(2024-02-29時点) 20,010,000
PER(2024-02-29時点の純利益比) 1,156%
PBR(2024-02-29時点の純資産比) 158%
配当利回り(2024-02-29時点の配当金額比) 2.79%