投資家計簿 無料登録 ログイン

1417 ミライト・ワン

市場区分 東証PRM 業種 建設 株価日付 2024-09-18
終値(前日比) 2,030.5 (+15) 始値 2,024 高値 2,040 安値 2,009
ローソク足

企業情報

連結 単体 四半期連結

業績

決算日 売上高(千円) 営業利益(千円) 純利益(千円) 1株あたり純利益 1株あたり配当額
2017-03-31 283,236,000 10,061,000 6,437,000 79.81 30
2018-03-31 312,967,000 16,715,000 11,504,000 145.41 35
四半期決算
2018-12-31 230,051,000 9,860,000 8,727,000 106.04 -
2019-03-31 375,911,000 20,699,000 25,711,000 295.34 40
四半期決算
2019-06-30 83,344,000 1,173,000 910,000 8.99 -
2019-09-30 182,973,000 4,958,000 3,352,000 33.44 -
2019-12-31 288,507,000 9,064,000 6,304,000 63.31 -
2020-03-31 441,166,000 21,993,000 15,220,000 149.93 40
四半期決算
2020-06-30 89,546,000 1,740,000 1,279,000 11.92 -
2020-09-30 191,788,000 6,744,000 4,799,000 44.69 -
2020-12-31 304,459,000 15,434,000 13,934,000 130.54 -
2021-03-31 463,744,000 30,129,000 24,205,000 229.59 45
四半期決算
2021-06-30 100,546,000 4,707,000 2,744,000 27.1 -
2021-09-30 211,851,000 11,071,000 7,810,000 77.48 -
2021-12-31 324,598,000 19,105,000 15,279,000 151.97 -
2022-03-31 470,385,000 32,804,000 25,163,000 250.84 55
四半期決算
2022-06-30 95,336,000 -1,147,000 -815,000 -8.25 -
2022-09-30 202,085,000 899,000 416,000 4.24 -
2022-12-31 320,706,000 6,108,000 3,303,000 33.67 -
2023-03-31 483,987,000 21,803,000 14,781,000 151.2 60
四半期決算
2023-06-30 100,524,000 889,000 -580,000 -6.09 -
2023-09-30 216,640,000 2,364,000 191,000 2.01 -
2023-12-31 343,862,000 4,967,000 945,000 10.01 -
2024-03-31 518,384,000 17,830,000 12,535,000 133.34 65

純資産・現金

決算日 純資産(千円) 1株あたり純資産 現金および現金同等物(千円) 流動資産(千円) 流動負債(千円)
2017-03-31 128,837,000 1,509 33,169,000 151,323,000 59,112,000
2018-03-31 140,744,000 1,648 32,218,000 157,346,000 63,648,000
2019-03-31 199,559,000 1,842 35,657,000 211,085,000 88,908,000
2020-03-31 218,710,000 2,019 31,632,000 225,712,000 104,738,000
2021-03-31 231,323,000 2,135 42,851,000 233,494,000 103,018,000
2022-03-31 249,237,000 2,301 48,901,000 276,135,000 158,683,000
2023-03-31 254,305,000 2,461 30,399,000 272,506,000 125,066,000
2024-03-31 260,088,000 2,757 48,017,000 304,651,000 192,672,000

その他

株式時価総額(千円)(2024-03-31時点株式総数) 191,527,581
発行済み株式総数(2024-03-31時点) 94,325,329
PER(2024-03-31時点の純利益比) 1,523%
PBR(2024-03-31時点の純資産比) 74%
配当利回り(2024-03-31時点の配当金額比) 3.20%