投資家計簿 無料登録 ログイン

1414 ショーボンドホールディングス

市場区分 東証PRM 業種 建設 株価日付 2024-09-18
終値(前日比) 5,603 (+19) 始値 5,584 高値 5,630 安値 5,569
ローソク足

企業情報

連結 単体 四半期連結

業績

決算日 売上高(千円) 営業利益(千円) 純利益(千円) 1株あたり純利益 1株あたり配当額
2017-06-30 53,250,000 10,160,000 6,997,000 260 104
2018-06-30 59,682,000 10,781,000 7,301,000 271.28 125
四半期決算
2018-09-30 13,215,000 2,202,000 1,483,000 55.12 -
2018-12-31 29,635,000 5,615,000 3,868,000 143.74 -
2019-03-31 46,291,000 9,873,000 6,771,000 251.59 -
2019-06-30 60,824,000 11,727,000 8,080,000 150.11 135
四半期決算
2019-09-30 13,219,000 2,026,000 1,360,000 25.28 -
2019-12-31 30,871,000 5,897,000 4,037,000 75 -
2020-03-31 49,977,000 10,438,000 7,078,000 131.51 -
2020-06-30 67,590,000 12,930,000 9,005,000 167.3 79.5
四半期決算
2020-09-30 18,553,000 3,049,000 2,054,000 38.16 -
2020-12-31 40,002,000 7,675,000 5,473,000 101.69 -
2021-03-31 61,847,000 13,031,000 9,142,000 169.85 -
2021-06-30 80,065,000 15,732,000 11,340,000 210.68 105.5
四半期決算
2021-09-30 18,904,000 3,768,000 2,712,000 50.42 -
2021-12-31 39,622,000 8,574,000 6,067,000 112.96 -
2022-03-31 61,822,000 14,026,000 9,798,000 182.75 -
2022-06-30 81,193,000 17,267,000 12,366,000 231.06 118
四半期決算
2022-09-30 18,287,000 3,568,000 2,553,000 47.97 -
2022-12-31 38,421,000 8,139,000 5,748,000 108.17 -
2023-03-31 60,788,000 13,828,000 9,888,000 186.5 -
2023-06-30 83,924,000 18,124,000 12,887,000 243.53 127
四半期決算
2023-09-30 20,775,000 4,693,000 3,479,000 66.2 -
2023-12-31 42,700,000 9,984,000 7,234,000 138.02 -
2024-03-31 64,779,000 15,723,000 11,328,000 216.32 -

純資産・現金

決算日 純資産(千円) 1株あたり純資産 現金および現金同等物(千円) 流動資産(千円) 流動負債(千円)
2017-06-30 69,243,000 2,379 18,073,000 49,937,000 13,036,000
2018-06-30 74,096,000 2,612 14,594,000 56,004,000 14,704,000
2019-06-30 78,108,000 2,753 10,256,000 61,095,000 14,678,000
2020-06-30 83,617,000 1,474 27,395,000 69,206,000 17,471,000
2021-06-30 90,960,000 1,603 23,012,000 78,371,000 17,196,000
2022-06-30 94,247,000 1,661 27,023,000 86,297,000 21,463,000
2023-06-30 98,076,000 1,728 22,587,000 92,918,000 22,090,000

その他

株式時価総額(千円)(2023-06-30時点株式総数) 317,943,244
発行済み株式総数(2023-06-30時点) 56,745,180
PER(2023-06-30時点の純利益比) 2,301%
PBR(2023-06-30時点の純資産比) 324%
配当利回り(2023-06-30時点の配当金額比) 2.27%