投資家計簿 無料登録 ログイン

1407 ウエストホールディングス

市場区分 東証STD 業種 建設 株価日付 2024-09-18
終値(前日比) 2,630 (+0) 始値 2,648 高値 2,688 安値 2,605
ローソク足

企業情報

連結 単体 四半期連結

業績

決算日 売上高(千円) 営業利益(千円) 純利益(千円) 1株あたり純利益 1株あたり配当額
2016-08-31 36,997,000 4,968,000 2,687,000 103.01 35
2017-08-31 32,753,000 2,685,000 1,507,000 59.61 30
2018-08-31 52,509,000 4,974,000 2,667,000 105.44 35
四半期決算
2018-11-30 13,646,000 677,000 382,000 15.14 -
2019-02-28 29,836,000 2,035,000 1,196,000 47.31 -
2019-05-31 43,614,000 3,061,000 1,785,000 70.59 -
2019-08-31 63,904,000 5,864,000 3,632,000 144.63 45
四半期決算
2019-11-30 13,907,000 1,233,000 754,000 30.86 -
2020-02-29 28,250,000 2,688,000 1,650,000 51.91 -
2020-05-31 40,146,000 3,978,000 2,324,000 73.44 -
2020-08-31 61,947,000 7,180,000 4,417,000 139.96 45
四半期決算
2020-11-30 12,947,000 1,724,000 1,055,000 33.72 -
2021-02-28 26,409,000 3,358,000 1,991,000 48.96 -
2021-05-31 38,260,000 5,015,000 2,919,000 71.77 -
2021-08-31 67,938,000 10,148,000 6,495,000 159.7 50
四半期決算
2021-11-30 14,523,000 483,000 234,000 5.76 -
2022-02-28 34,571,000 2,716,000 1,687,000 41.5 -
2022-05-31 48,304,000 2,674,000 512,000 12.59 -
2022-08-31 67,169,000 7,770,000 4,257,000 104.71 55
四半期決算
2022-11-30 6,305,000 353,000 177,000 4.36 -
2023-02-28 14,801,000 1,510,000 1,052,000 25.88 -
2023-05-31 26,261,000 4,327,000 2,977,000 73.21 -
2023-08-31 43,734,000 8,499,000 6,016,000 147.97 55
四半期決算
2023-11-30 8,867,000 1,310,000 820,000 20.17 -
2024-02-29 19,915,000 2,913,000 1,864,000 45.84 -

純資産・現金

決算日 純資産(千円) 1株あたり純資産 現金および現金同等物(千円) 流動資産(千円) 流動負債(千円)
2016-08-31 13,373,000 491 28,653,000 45,200,000 20,455,000
2017-08-31 14,023,000 515 26,306,000 46,218,000 20,432,000
2018-08-31 15,929,000 585 35,694,000 57,307,000 25,392,000
2019-08-31 17,584,000 646 32,672,000 66,083,000 28,483,000
2020-08-31 20,359,000 575 29,913,000 67,446,000 27,112,000
2021-08-31 25,331,000 550 34,349,000 79,550,000 38,018,000
2022-08-31 27,552,000 599 27,709,000 65,022,000 28,665,000
2023-08-31 31,403,000 682 46,263,000 83,973,000 30,882,000

その他

株式時価総額(千円)(2023-08-31時点株式総数) 121,052,293
発行済み株式総数(2023-08-31時点) 46,027,488
PER(2023-08-31時点の純利益比) 1,777%
PBR(2023-08-31時点の純資産比) 385%
配当利回り(2023-08-31時点の配当金額比) 2.09%