投資家計簿 無料登録 ログイン

1382 ホーブ

市場区分 東証STD 業種 水産・農林 株価日付 2025-03-14
終値(前日比) 1,780 (+24) 始値 1,757 高値 1,790 安値 1,757
ローソク足

企業情報

連結 単体 四半期連結

業績

決算日 売上高(千円) 営業利益(千円) 純利益(千円) 1株あたり純利益 1株あたり配当額
2017-06-30 3,722,630 -183,269 -409,493 -537.48 -
2018-06-30 3,870,220 -63,629 -64,318 -84.43 -
四半期決算
2018-09-30 568,065 -37,011 -35,739 -46.92 -
2018-12-31 1,806,440 26,036 27,463 36.05 -
2019-03-31 2,722,330 41,679 37,964 49.84 -
2019-06-30 3,591,230 46,258 44,633 58.59 -
四半期決算
2019-09-30 520,810 -22,507 -21,911 -28.76 -
2019-12-31 1,544,240 24,636 22,938 30.11 -
2020-03-31 2,391,950 21,048 18,115 23.78 -
2020-06-30 3,230,300 24,429 28,948 38 -
四半期決算
2020-09-30 496,190 -30,966 -29,320 -38.49 -
2020-12-31 1,502,970 17,831 16,580 21.77 -
2021-03-31 2,350,490 74,097 65,905 86.51 -
2021-06-30 3,039,040 106,225 108,305 142.17 -
四半期決算
2021-09-30 417,846 9,768 7,437 9.76 -
2021-12-31 1,340,130 87,436 68,734 90.23 -
2022-03-31 2,184,050 130,534 102,304 134.3 -
2022-06-30 2,604,670 148,024 142,243 186.73 55
四半期決算
2022-09-30 443,335 10,868 7,104 9.33 -
2022-12-31 1,401,610 103,618 72,513 95.19 -
2023-03-31 2,116,310 140,831 99,739 130.94 -
2023-06-30 2,489,360 135,111 110,353 144.88 50
四半期決算
2023-09-30 373,918 -21,617 -21,663 -28.44 -
2023-12-31 1,416,420 35,386 19,405 25.48 -
2024-03-31 2,157,950 62,357 37,613 49.38 -
2024-06-30 2,519,020 32,703 20,012 26.27 50
四半期決算
2024-12-31 1,272,520 35,613 22,649 29.74 -

純資産・現金

決算日 純資産(千円) 1株あたり純資産 現金および現金同等物(千円) 流動資産(千円) 流動負債(千円)
2017-06-30 459,874 604 300,040 737,334 184,149
2018-06-30 395,464 519 197,097 726,522 245,281
2019-06-30 439,777 577 292,107 941,637 446,041
2020-06-30 468,527 615 264,460 863,362 368,615
2021-06-30 577,179 757 407,794 841,647 253,648
2022-06-30 719,374 944 505,030 924,000 217,146
2023-06-30 787,717 1,034 577,913 961,831 174,419
2024-06-30 769,645 1,010 351,517 984,893 205,032

その他

株式時価総額(千円)(2024-06-30時点株式総数) 1,356,360
発行済み株式総数(2024-06-30時点) 762,000
PER(2024-06-30時点の純利益比) 6,776%
PBR(2024-06-30時点の純資産比) 176%
配当利回り(2024-06-30時点の配当金額比) 2.81%