投資家計簿 無料登録 ログイン

1377 サカタのタネ

市場区分 東証PRM 業種 水産・農林 株価日付 2024-09-18
終値(前日比) 3,365 (+10) 始値 3,365 高値 3,380 安値 3,350
ローソク足

企業情報

連結 単体 四半期連結

業績

決算日 売上高(千円) 営業利益(千円) 純利益(千円) 1株あたり純利益 1株あたり配当額
2017-05-31 61,844,000 7,702,000 6,112,000 135.83 28
2018-05-31 62,412,000 7,553,000 5,767,000 128.16 30
四半期決算
2018-11-30 29,135,000 3,844,000 3,561,000 79.14 -
2019-02-28 43,732,000 5,867,000 5,189,000 115.36 -
2019-05-31 62,746,000 7,717,000 6,856,000 152.69 33
四半期決算
2019-08-31 14,585,000 2,954,000 2,407,000 53.99 -
2019-11-30 28,668,000 3,840,000 3,097,000 69.46 -
2020-02-29 43,686,000 5,698,000 4,753,000 106.58 -
2020-05-31 61,667,000 7,482,000 6,094,000 136.65 33
四半期決算
2020-08-31 15,827,000 3,737,000 3,094,000 69.38 -
2020-11-30 31,524,000 5,640,000 4,320,000 96.88 -
2021-02-28 47,823,000 7,863,000 5,997,000 134.47 -
2021-05-31 69,218,000 9,725,000 7,636,000 171.24 38
四半期決算
2021-08-31 16,372,000 3,316,000 2,207,000 49.54 -
2021-11-30 32,704,000 5,688,000 4,129,000 92.89 -
2022-02-28 49,883,000 8,863,000 6,760,000 152.19 -
2022-05-31 73,049,000 11,181,000 12,256,000 276.02 45
四半期決算
2022-08-31 17,736,000 2,467,000 2,098,000 47.32 -
2022-11-30 37,994,000 5,550,000 4,278,000 96.47 -
2023-02-28 54,635,000 8,213,000 6,522,000 147.06 -
2023-05-31 77,263,000 10,918,000 9,489,000 213.98 55
四半期決算
2023-08-31 19,163,000 2,335,000 1,959,000 44.19 -
2023-11-30 40,872,000 5,292,000 3,226,000 72.75 -
2024-02-29 59,716,000 8,041,000 5,306,000 119.66 -

純資産・現金

決算日 純資産(千円) 1株あたり純資産 現金および現金同等物(千円) 流動資産(千円) 流動負債(千円)
2017-05-31 94,093,000 1,944 14,134,000 72,016,000 14,545,000
2018-05-31 99,654,000 2,059 13,304,000 72,954,000 14,441,000
2019-05-31 100,883,000 2,084 12,173,000 71,936,000 14,913,000
2020-05-31 101,793,000 2,147 11,934,000 72,333,000 15,233,000
2021-05-31 111,898,000 2,360 14,758,000 76,913,000 14,688,000
2022-05-31 125,466,000 2,646 21,747,000 89,229,000 16,105,000
2023-05-31 138,080,000 2,912 20,334,000 96,137,000 15,434,000

その他

株式時価総額(千円)(2023-05-31時点株式総数) 159,537,174
発行済み株式総数(2023-05-31時点) 47,410,750
PER(2023-05-31時点の純利益比) 1,573%
PBR(2023-05-31時点の純資産比) 116%
配当利回り(2023-05-31時点の配当金額比) 1.63%