投資家計簿 無料登録 ログイン

1376 カネコ種苗

市場区分 東証STD 業種 水産・農林 株価日付 2024-09-18
終値(前日比) 1,377 (+6) 始値 1,371 高値 1,380 安値 1,362
ローソク足

企業情報

連結 単体 四半期連結

業績

決算日 売上高(千円) 営業利益(千円) 純利益(千円) 1株あたり純利益 1株あたり配当額
2017-05-31 57,848,300 2,015,620 1,489,440 126.86 26
2018-05-31 59,102,800 1,747,310 978,582 83.35 26
四半期決算
2018-11-30 25,141,200 351,054 258,981 22.06 -
2019-02-28 36,241,800 518,389 398,010 33.9 -
2019-05-31 58,592,700 1,785,710 1,284,220 109.39 28
四半期決算
2019-08-31 13,490,400 275,635 217,453 18.52 -
2019-11-30 25,106,800 152,627 154,073 13.14 -
2020-02-29 36,165,700 390,796 335,949 28.69 -
2020-05-31 58,179,900 1,487,470 1,122,490 95.95 28
四半期決算
2020-08-31 14,639,200 340,883 260,162 22.3 -
2020-11-30 26,181,700 246,702 223,550 19.16 -
2021-02-28 37,669,000 479,865 415,923 35.65 -
2021-05-31 60,779,100 1,661,400 1,436,070 123.09 29
四半期決算
2021-08-31 14,440,000 315,862 235,249 20.17 -
2021-11-30 25,905,700 261,928 196,635 16.85 -
2022-02-28 37,383,900 373,065 287,417 24.64 -
2022-05-31 60,691,800 1,835,620 1,302,570 111.83 29
四半期決算
2022-08-31 14,577,900 291,271 224,998 19.44 -
2022-11-30 28,276,700 534,034 441,875 38.18 -
2023-02-28 39,398,000 564,700 497,790 43.06 -
2023-05-31 62,179,200 1,785,400 1,426,340 123.63 31
四半期決算
2023-08-31 13,727,600 258,048 208,188 18.18 -
2023-11-30 26,540,500 386,583 312,814 27.32 -
2024-02-29 38,374,600 328,597 259,000 22.66 -

純資産・現金

決算日 純資産(千円) 1株あたり純資産 現金および現金同等物(千円) 流動資産(千円) 流動負債(千円)
2017-05-31 17,686,000 1,502 4,369,090 35,156,500 23,806,400
2018-05-31 18,722,900 1,590 4,911,120 36,522,200 24,566,400
2019-05-31 19,619,100 1,667 4,573,430 36,321,900 24,182,600
2020-05-31 20,401,500 1,733 4,411,030 37,484,400 24,648,300
2021-05-31 21,697,000 1,843 5,486,000 37,443,600 24,098,800
2022-05-31 22,645,800 1,924 4,776,490 38,514,100 24,650,300
2023-05-31 23,513,800 1,997 2,114,690 36,221,000 21,567,700

その他

株式時価総額(千円)(2023-05-31時点株式総数) 16,210,044
発行済み株式総数(2023-05-31時点) 11,772,000
PER(2023-05-31時点の純利益比) 1,114%
PBR(2023-05-31時点の純資産比) 69%
配当利回り(2023-05-31時点の配当金額比) 2.25%