投資家計簿 無料登録 ログイン

1439 安江工務店

市場区分 東証STD 業種 建設 株価日付 2024-09-18
終値(前日比) 1,399 (-1) 始値 1,399 高値 1,400 安値 1,395
ローソク足

企業情報

連結 単体 四半期連結

業績

決算日 売上高(千円) 営業利益(千円) 純利益(千円) 1株あたり純利益 1株あたり配当額
2016-12-31 - - - - 31
2017-12-31 3,775,850 98,657 52,892 42.15 43
四半期決算
2018-09-30 3,021,790 8,201 2,526 1.95 -
2018-12-31 4,781,260 220,656 140,183 108.09 44
四半期決算
2019-03-31 1,045,260 -11,918 -11,713 -9.02 -
2019-06-30 2,347,490 32,041 12,465 9.6 -
2019-09-30 3,785,010 138,964 78,761 60.62 -
2019-12-31 5,059,890 206,865 123,292 94.89 44
四半期決算
2020-03-31 1,140,270 -74,168 -63,418 -48.97 -
2020-06-30 2,312,570 -83,089 -69,544 -54.1 -
2020-09-30 3,413,340 -128,980 -104,388 -81.3 -
2020-12-31 5,396,620 29,177 -13,352 -10.39 20
四半期決算
2021-03-31 1,596,670 13,775 2,026 1.57 -
2021-06-30 3,192,550 60,067 27,774 21.53 -
2021-09-30 4,786,010 83,765 27,838 21.56 -
2021-12-31 6,913,580 208,023 90,184 69.8 25
四半期決算
2022-03-31 1,493,860 24,065 15,290 11.8 -
2022-06-30 3,204,470 5,852 -6,346 -4.88 -
2022-09-30 4,830,980 37,644 11,180 8.58 -
2022-12-31 7,046,600 226,809 135,160 103.63 30
四半期決算
2023-03-31 1,555,780 39,748 22,141 16.82 -
2023-06-30 3,188,210 80,517 37,203 28.21 -
2023-09-30 5,323,110 213,763 124,214 94.1 -
2023-12-31 7,399,680 336,597 204,611 154.94 40
四半期決算
2024-03-31 1,547,820 -6,351 -3,911 -2.96 -

純資産・現金

決算日 純資産(千円) 1株あたり純資産 現金および現金同等物(千円) 流動資産(千円) 流動負債(千円)
2016-12-31 - - - - -
2017-12-31 1,330,480 1,019 885,909 1,707,300 954,058
2018-12-31 1,407,210 1,078 856,534 1,996,110 1,254,790
2019-12-31 1,494,390 1,142 550,695 1,837,620 1,106,530
2020-12-31 1,415,480 1,073 1,361,280 2,841,710 1,580,540
2021-12-31 1,499,440 1,132 1,526,550 2,796,060 1,658,050
2022-12-31 1,627,760 1,215 1,240,740 2,858,860 1,720,200
2023-12-31 1,830,090 1,354 1,235,440 3,023,930 1,925,490

その他

株式時価総額(千円)(2023-12-31時点株式総数) 1,890,832
発行済み株式総数(2023-12-31時点) 1,351,560
PER(2023-12-31時点の純利益比) 903%
PBR(2023-12-31時点の純資産比) 103%
配当利回り(2023-12-31時点の配当金額比) 2.86%