投資家計簿 無料登録 ログイン

1438 岐阜造園

市場区分 東証STD 業種 建設 株価日付 2024-09-18
終値(前日比) 2,290 (+290) 始値 2,000 高値 2,290 安値 2,000
ローソク足

企業情報

連結 単体 四半期連結

業績

決算日 売上高(千円) 営業利益(千円) 純利益(千円) 1株あたり純利益 1株あたり配当額
2016-09-30 4,054,660 348,896 285,138 280.92 30
2017-09-30 3,808,210 219,963 175,278 124.06 35
2018-09-30 3,752,680 252,063 174,154 119.96 35
四半期決算
2018-12-31 991,630 94,923 64,833 44.66 -
2019-03-31 2,256,600 281,204 193,431 133.25 -
2019-06-30 3,195,900 327,671 222,578 153.32 -
2019-09-30 4,088,280 306,013 173,419 119.46 35
四半期決算
2019-12-31 841,629 45,585 33,043 22.76 -
2020-03-31 2,047,610 207,111 143,474 98.84 -
2020-06-30 2,822,240 214,080 147,696 101.71 -
2020-09-30 3,853,990 284,503 199,520 133.93 35
四半期決算
2020-12-31 1,003,280 88,261 79,921 49.9 -
2021-03-31 2,110,300 208,117 159,590 99.64 -
2021-06-30 3,235,600 291,175 214,448 66.95 -
2021-09-30 4,309,680 313,415 221,084 69.02 25
四半期決算
2021-12-31 1,243,700 109,003 77,807 24.29 -
2022-03-31 2,613,880 302,556 192,371 60.06 -
2022-06-30 3,662,490 334,722 217,592 67.93 -
2022-09-30 4,851,850 383,876 247,071 77.13 20
四半期決算
2022-12-31 1,392,710 132,835 91,686 28.62 -
2023-03-31 2,553,630 252,124 169,614 52.95 -
2023-06-30 3,815,550 327,294 234,951 73.34 -
2023-09-30 5,002,160 390,091 298,748 93.25 25
四半期決算
2023-12-31 1,393,210 172,527 121,858 38.03 -
2024-03-31 2,692,750 344,554 243,444 75.97 -

純資産・現金

決算日 純資産(千円) 1株あたり純資産 現金および現金同等物(千円) 流動資産(千円) 流動負債(千円)
2016-09-30 1,716,850 1,691 1,144,150 2,041,100 873,824
2017-09-30 2,324,430 1,601 1,591,400 2,438,910 812,035
2018-09-30 2,406,970 1,658 1,799,250 2,509,280 830,274
2019-09-30 2,542,060 1,751 1,680,630 2,398,160 927,486
2020-09-30 2,889,170 1,804 1,772,430 2,768,660 961,931
2021-09-30 3,061,090 956 1,976,320 2,946,800 973,045
2022-09-30 3,268,140 1,020 1,760,610 2,754,210 984,970
2023-09-30 3,526,540 1,100 1,826,070 2,959,240 934,988

その他

株式時価総額(千円)(2023-09-30時点株式総数) 7,338,534
発行済み株式総数(2023-09-30時点) 3,204,600
PER(2023-09-30時点の純利益比) 2,456%
PBR(2023-09-30時点の純資産比) 208%
配当利回り(2023-09-30時点の配当金額比) 1.09%