投資家計簿 無料登録 ログイン

1435 robot_home

市場区分 東証STD 業種 不動産 株価日付 2024-09-18
終値(前日比) 139 (+1) 始値 139 高値 141 安値 137
ローソク足

企業情報

連結 単体 四半期連結

業績

決算日 売上高(千円) 営業利益(千円) 純利益(千円) 1株あたり純利益 1株あたり配当額
2016-12-31 37,915,200 3,806,740 2,354,220 153.97 20
2017-12-31 67,016,500 5,898,610 3,995,450 51.52 45
四半期決算
2018-09-30 50,814,600 2,551,690 3,212,370 38.51 -
2018-12-31 79,149,300 721,866 821,881 9.7 5
四半期決算
2019-03-31 4,663,220 -4,704,030 -6,045,170 -68.1 -
2019-06-30 14,273,700 -6,502,320 -8,939,610 -100.71 -
2019-09-30 17,608,000 -7,267,370 -10,463,700 -117.87 -
2019-12-31 18,828,300 -9,671,220 -14,536,700 -163.11 -
四半期決算
2020-03-31 2,035,890 -201,922 -227,452 -2.52 -
2020-06-30 4,030,390 -492,255 -855,717 -9.49 -
2020-09-30 5,227,630 -531,442 -900,395 -9.99 -
2020-12-31 6,147,100 -664,441 -1,007,320 -11.14 -
四半期決算
2021-03-31 1,146,060 135,964 143,481 1.57 -
2021-06-30 2,119,890 239,432 236,522 2.6 -
2021-09-30 2,983,290 314,728 296,686 3.27 -
2021-12-31 4,090,550 299,987 373,913 4.12 1
四半期決算
2022-03-31 1,181,080 146,796 172,942 1.92 -
2022-06-30 2,392,560 225,087 251,050 2.79 -
2022-09-30 3,743,740 374,059 329,748 3.67 -
2022-12-31 5,421,170 645,413 719,433 8 2
四半期決算
2023-03-31 2,171,080 235,074 351,594 3.91 -
2023-06-30 3,763,250 426,656 553,301 6.16 -
2023-09-30 5,682,830 503,895 613,257 6.82 -
2023-12-31 8,625,030 748,786 886,349 9.86 2
四半期決算
2024-03-31 2,758,950 599,722 563,823 6.27 -

純資産・現金

決算日 純資産(千円) 1株あたり純資産 現金および現金同等物(千円) 流動資産(千円) 流動負債(千円)
2016-12-31 6,030,860 394 4,904,220 8,490,370 4,802,040
2017-12-31 9,667,770 611 9,888,330 15,511,900 10,573,800
2018-12-31 22,881,500 258 11,993,800 26,413,100 8,314,390
2019-12-31 8,227,840 91 5,770,650 11,160,900 1,748,090
2020-12-31 7,235,440 79 5,564,100 8,682,460 2,103,260
2021-12-31 7,527,250 83 4,648,240 8,015,960 2,010,860
2022-12-31 7,895,440 87 4,219,250 8,249,820 2,466,440
2023-12-31 8,594,170 94 4,718,880 9,032,400 3,139,310

その他

株式時価総額(千円)(2023-12-31時点株式総数) 12,666,653
発行済み株式総数(2023-12-31時点) 91,127,000
PER(2023-12-31時点の純利益比) 1,410%
PBR(2023-12-31時点の純資産比) 147%
配当利回り(2023-12-31時点の配当金額比) 1.44%