投資家計簿 無料登録 ログイン

1433 ベステラ

市場区分 東証PRM 業種 建設 株価日付 2024-09-18
終値(前日比) 910 (+10) 始値 907 高値 922 安値 907
ローソク足

企業情報

連結 単体 四半期連結

業績

決算日 売上高(千円) 営業利益(千円) 純利益(千円) 1株あたり純利益 1株あたり配当額
2017-01-31 - - - - 40
2018-01-31 - - - - 15
四半期決算
2018-10-31 3,252,690 220,943 419,513 50.68 -
2019-01-31 4,927,440 497,809 621,914 75.25 15
四半期決算
2019-04-30 1,114,310 130,943 86,276 10.49 -
2019-07-31 1,907,820 153,749 101,039 12.28 -
2019-10-31 2,641,360 142,756 91,275 11.09 -
2020-01-31 3,436,150 93,191 59,966 7.29 16
四半期決算
2020-04-30 901,562 15,134 5,951 0.72 -
2020-07-31 1,636,640 11,442 6,297 0.77 -
2020-10-31 2,582,960 64,938 120,410 14.64 -
2021-01-31 3,682,860 124,501 142,571 17.33 16
四半期決算
2021-04-30 1,318,910 198,317 132,825 16.12 -
2021-07-31 2,335,510 161,591 220,088 26.6 -
2021-10-31 3,655,720 243,820 1,202,810 144.12 -
2022-01-31 5,966,880 607,908 1,467,990 174.54 16
四半期決算
2022-04-30 1,681,940 218,691 121,987 14.04 -
2022-07-31 2,533,450 75,320 67,506 7.75 -
2022-10-31 3,863,690 7,409 16,792 1.92 -
2023-01-31 5,458,730 -215,661 -64,357 -7.33 20
四半期決算
2023-04-30 1,537,720 -35,638 -31,885 -3.6 -
2023-07-31 3,328,930 -61,196 -28,599 -3.23 -
2023-10-31 5,862,430 100,990 101,331 11.44 -
2024-01-31 9,394,830 246,906 231,122 26.08 20
四半期決算
2024-04-30 2,958,940 17,018 -29,629 -3.34 -

純資産・現金

決算日 純資産(千円) 1株あたり純資産 現金および現金同等物(千円) 流動資産(千円) 流動負債(千円)
2017-01-31 - - - - -
2018-01-31 - - - - -
2019-01-31 2,614,710 313 2,031,200 4,112,870 1,893,090
2020-01-31 2,540,960 304 938,677 1,965,690 770,422
2021-01-31 2,595,320 311 1,367,130 2,948,160 1,094,140
2022-01-31 4,354,680 498 2,122,240 4,561,520 2,181,630
2023-01-31 4,379,120 487 1,337,610 3,568,510 1,865,470
2024-01-31 4,095,270 456 1,444,090 6,292,750 4,985,870

その他

株式時価総額(千円)(2024-01-31時点株式総数) 8,181,082
発行済み株式総数(2024-01-31時点) 8,990,200
PER(2024-01-31時点の純利益比) 3,489%
PBR(2024-01-31時点の純資産比) 200%
配当利回り(2024-01-31時点の配当金額比) 2.20%