投資家計簿 無料登録 ログイン

1420 サンヨーホームズ

市場区分 東証STD 業種 建設 株価日付 2024-09-18
終値(前日比) 701 (-4) 始値 705 高値 708 安値 700
ローソク足

企業情報

連結 単体 四半期連結

業績

決算日 売上高(千円) 営業利益(千円) 純利益(千円) 1株あたり純利益 1株あたり配当額
2017-03-31 55,504,500 1,517,760 972,434 77.87 15
2018-03-31 54,117,100 1,894,910 1,243,120 100.93 15
四半期決算
2018-09-30 20,426,300 -382,946 -344,423 -27.96 -
2018-12-31 31,519,400 -572,234 -494,036 -40.1 -
2019-03-31 53,888,700 1,434,230 954,200 77.46 25
四半期決算
2019-06-30 7,738,290 -890,411 -644,420 -52.31 -
2019-09-30 23,782,800 143,679 34,985 2.84 -
2019-12-31 32,242,300 -691,382 -582,681 -47.28 -
2020-03-31 56,351,100 412,628 359,138 29.78 25
四半期決算
2020-06-30 6,458,080 -1,183,750 -819,683 -76.45 -
2020-09-30 16,235,400 -1,451,970 -1,029,530 -95.96 -
2020-12-31 29,175,700 -1,511,470 -1,051,760 -97.63 -
2021-03-31 53,487,900 782,016 509,313 46.98 25
四半期決算
2021-06-30 7,278,790 -1,065,980 -754,862 -68.33 -
2021-09-30 26,847,400 328,474 219,178 19.83 -
2021-12-31 36,744,200 -99,667 -93,226 -8.43 -
2022-03-31 51,123,400 548,782 326,306 29.49 25
四半期決算
2022-06-30 6,899,060 -997,047 -696,621 -62.89 -
2022-09-30 16,822,700 -894,296 -646,225 -58.31 -
2022-12-31 26,269,300 -1,206,490 -890,283 -80.3 -
2023-03-31 40,970,600 -149,986 -245,661 -22.15 25
四半期決算
2023-06-30 6,860,170 -781,232 -559,794 -50.44 -
2023-09-30 17,641,500 -549,197 -382,447 -34.43 -
2023-12-31 27,139,300 -863,151 -622,301 -55.98 -
2024-03-31 45,860,100 952,953 648,467 58.31 25

純資産・現金

決算日 純資産(千円) 1株あたり純資産 現金および現金同等物(千円) 流動資産(千円) 流動負債(千円)
2017-03-31 15,817,000 1,253 5,067,380 47,595,200 21,992,300
2018-03-31 16,943,500 1,343 5,136,370 44,956,100 23,756,200
2019-03-31 17,570,400 1,392 5,795,460 50,173,200 29,466,900
2020-03-31 16,498,400 1,307 6,320,880 53,371,200 32,094,600
2021-03-31 16,922,400 1,341 7,184,690 48,101,000 27,745,800
2022-03-31 15,048,100 1,192 7,838,500 41,790,500 19,428,000
2023-03-31 14,517,600 1,150 12,052,700 44,059,200 22,038,300
2024-03-31 14,905,000 1,181 10,439,800 40,708,000 23,543,900

その他

株式時価総額(千円)(2024-03-31時点株式総数) 8,846,620
発行済み株式総数(2024-03-31時点) 12,620,000
PER(2024-03-31時点の純利益比) 1,202%
PBR(2024-03-31時点の純資産比) 59%
配当利回り(2024-03-31時点の配当金額比) 3.57%