投資家計簿 無料登録 ログイン

1383 ベルグアース

市場区分 東証STD 業種 水産・農林 株価日付 2024-09-18
終値(前日比) 3,065 (+0) 始値 3,060 高値 3,075 安値 3,060
ローソク足

企業情報

連結 単体 四半期連結

業績

決算日 売上高(千円) 営業利益(千円) 純利益(千円) 1株あたり純利益 1株あたり配当額
2016-10-31 4,395,990 -98,418 13,981 11.01 10
2017-10-31 4,623,170 -59,175 -69,178 -54.48 10
2018-10-31 4,698,510 13,641 29,212 23.01 10
四半期決算
2019-01-31 464,542 -244,570 -166,912 -131.46 -
2019-04-30 2,120,530 -59,376 -51,247 -40.36 -
2019-07-31 3,231,610 -49,700 -59,408 -46.79 -
2019-10-31 4,885,560 72,684 -3,767 -2.97 10
四半期決算
2020-01-31 542,961 -273,702 -187,158 -147.41 -
2020-04-30 2,268,830 -190,111 -119,993 -94.51 -
2020-07-31 3,428,500 -214,322 -146,814 -115.63 -
2020-10-31 5,197,100 -124,479 -214,423 -168.88 10
四半期決算
2021-01-31 531,916 -294,669 -265,308 -208.96 -
2021-04-30 2,381,120 -142,865 46,903 36.94 -
2021-07-31 3,572,640 -142,910 32,679 25.74 -
2021-10-31 5,372,130 -54,184 122,198 96.25 10
四半期決算
2022-01-31 545,679 -295,509 -231,167 -167.26 -
2022-04-30 2,648,520 -219,947 7,654 5.44 -
2022-07-31 4,231,030 -193,395 40,884 28.87 -
2022-10-31 6,393,810 -58,613 202,341 142.42 10
四半期決算
2023-01-31 925,380 -313,194 -212,744 -148.38 -
2023-04-30 3,296,240 -111,586 -51,055 -34.4 -
2023-07-31 4,779,700 -91,718 -40,920 -27.05 -
2023-10-31 7,061,170 76,614 78,032 50.86 10
四半期決算
2024-01-31 739,670 -321,032 -222,638 -139.38 -
2024-04-30 3,160,880 -132,652 -17,421 -10.91 -

純資産・現金

決算日 純資産(千円) 1株あたり純資産 現金および現金同等物(千円) 流動資産(千円) 流動負債(千円)
2016-10-31 1,415,960 1,115 421,706 1,662,810 1,381,730
2017-10-31 1,329,120 1,047 419,659 1,668,830 1,513,490
2018-10-31 1,340,240 1,055 508,068 1,778,980 1,518,440
2019-10-31 1,337,680 1,053 489,299 1,781,980 1,526,850
2020-10-31 1,138,160 896 728,771 2,244,810 2,529,880
2021-10-31 1,245,190 981 964,407 2,427,030 2,344,830
2022-10-31 1,667,450 1,152 1,080,680 2,984,010 2,747,110
2023-10-31 2,082,320 1,293 989,493 2,761,090 2,109,060

その他

株式時価総額(千円)(2023-10-31時点株式総数) 4,936,183
発行済み株式総数(2023-10-31時点) 1,610,500
PER(2023-10-31時点の純利益比) 6,026%
PBR(2023-10-31時点の純資産比) 237%
配当利回り(2023-10-31時点の配当金額比) 0.33%