投資家計簿 無料登録 ログイン

1381 アクシーズ

市場区分 東証STD 業種 水産・農林 株価日付 2024-09-18
終値(前日比) 2,830 (+4) 始値 2,823 高値 2,830 安値 2,823
ローソク足

企業情報

連結 単体 四半期連結

業績

決算日 売上高(千円) 営業利益(千円) 純利益(千円) 1株あたり純利益 1株あたり配当額
2017-06-30 18,802,000 2,964,000 1,960,000 349.02 45
2018-06-30 19,369,000 2,991,000 2,131,000 379.63 75
四半期決算
2018-12-31 9,868,000 1,245,000 931,000 165.84 -
2019-03-31 14,781,000 1,902,000 1,401,000 249.56 -
2019-06-30 19,586,000 2,431,000 1,807,000 321.81 80
四半期決算
2019-09-30 4,800,000 497,000 361,000 64.43 -
2019-12-31 9,934,000 1,205,000 881,000 156.99 -
2020-03-31 14,750,000 1,885,000 1,352,000 240.77 -
2020-06-30 19,770,000 2,736,000 1,973,000 351.5 85
四半期決算
2020-09-30 5,072,000 748,000 541,000 96.46 -
2020-12-31 10,506,000 1,620,000 1,174,000 209.17 -
2021-03-31 15,821,000 2,504,000 1,831,000 326.15 -
2021-06-30 21,160,000 3,372,000 2,412,000 429.52 90
四半期決算
2021-09-30 5,408,000 817,000 616,000 109.79 -
2021-12-31 11,150,000 1,618,000 1,221,000 217.56 -
2022-03-31 16,384,000 2,039,000 1,597,000 284.4 -
2022-06-30 21,725,000 2,453,000 1,943,000 346.07 95
四半期決算
2022-09-30 5,513,000 483,000 349,000 62.16 -
2022-12-31 11,681,000 891,000 628,000 111.88 -
2023-03-31 17,565,000 1,291,000 931,000 165.8 -
2023-06-30 24,101,000 1,911,000 1,410,000 251.17 96.5
四半期決算
2023-09-30 6,044,000 375,000 292,000 52.17 -
2023-12-31 12,806,000 900,000 739,000 131.75 -
2024-03-31 19,229,000 1,149,000 922,000 164.28 -

純資産・現金

決算日 純資産(千円) 1株あたり純資産 現金および現金同等物(千円) 流動資産(千円) 流動負債(千円)
2017-06-30 10,575,000 1,883 5,414,000 8,666,000 2,589,000
2018-06-30 12,444,000 2,215 6,714,000 10,093,000 2,386,000
2019-06-30 13,815,000 2,459 6,533,000 9,905,000 2,150,000
2020-06-30 15,394,000 2,741 7,776,000 11,033,000 2,117,000
2021-06-30 17,328,000 3,085 7,894,000 11,969,000 2,510,000
2022-06-30 18,772,000 3,342 6,270,000 11,003,000 2,202,000
2023-06-30 19,750,000 3,516 6,152,000 11,548,000 2,353,000

その他

株式時価総額(千円)(2023-06-30時点株式総数) 15,896,110
発行済み株式総数(2023-06-30時点) 5,617,000
PER(2023-06-30時点の純利益比) 1,127%
PBR(2023-06-30時点の純資産比) 80%
配当利回り(2023-06-30時点の配当金額比) 3.41%