投資家計簿 無料登録 ログイン

1380 秋川牧園

市場区分 東証STD 業種 水産・農林 株価日付 2024-09-18
終値(前日比) 0 (-998) 始値 0 高値 0 安値 0
ローソク足

企業情報

連結 単体 四半期連結

業績

決算日 売上高(千円) 営業利益(千円) 純利益(千円) 1株あたり純利益 1株あたり配当額
2017-03-31 5,399,240 137,587 99,733 23.91 5
2018-03-31 5,498,830 91,460 85,460 20.5 5
四半期決算
2018-09-30 2,700,850 -11,403 -22,533 -5.4 -
2018-12-31 4,269,490 47,661 29,328 7.03 -
2019-03-31 5,623,300 98,497 135,159 32.42 5
四半期決算
2019-06-30 1,360,860 -7,646 3,686 0.88 -
2019-09-30 2,719,180 -23,113 -10,775 -2.58 -
2019-12-31 4,315,920 47,724 41,102 9.86 -
2020-03-31 5,790,010 94,446 71,834 17.23 5
四半期決算
2020-06-30 1,639,440 83,808 57,916 13.89 -
2020-09-30 3,188,970 135,061 89,365 21.44 -
2020-12-31 4,907,420 235,379 160,547 38.51 -
2021-03-31 6,417,640 265,554 169,973 40.77 10
四半期決算
2021-06-30 1,607,080 32,941 26,141 6.27 -
2021-09-30 3,200,050 43,747 63,996 15.35 -
2021-12-31 5,046,200 128,062 151,307 36.29 -
2022-03-31 6,638,730 115,677 159,570 38.27 10
四半期決算
2022-06-30 1,618,610 -16,317 -153 -0.04 -
2022-09-30 3,338,250 -23,578 16,052 3.85 -
2023-03-31 7,070,460 19,838 156,042 37.43 10
四半期決算
2023-06-30 1,818,080 27,451 50,752 12.17 -
2023-09-30 3,632,540 47,653 86,445 20.73 -
2023-12-31 5,586,810 71,176 130,474 31.3 -
2024-03-31 7,392,460 11,754 98,290 23.58 10

純資産・現金

決算日 純資産(千円) 1株あたり純資産 現金および現金同等物(千円) 流動資産(千円) 流動負債(千円)
2017-03-31 1,499,740 359 819,083 2,018,930 1,764,440
2018-03-31 1,573,950 377 624,482 2,110,740 1,858,610
2019-03-31 1,696,480 406 572,569 2,064,520 1,921,300
2020-03-31 1,733,380 415 618,608 2,045,100 1,812,930
2021-03-31 1,920,140 459 926,888 2,310,300 1,971,490
2022-03-31 2,035,440 487 866,182 2,435,950 2,138,700
2023-03-31 2,138,090 512 779,750 2,631,530 2,411,900
2024-03-31 2,187,080 523 696,356 2,861,160 2,491,240

その他

株式時価総額(千円)(2024-03-31時点株式総数) 0
発行済み株式総数(2024-03-31時点) 4,179,000
PER(2024-03-31時点の純利益比) 0%
PBR(2024-03-31時点の純資産比) 0%
配当利回り(2024-03-31時点の配当金額比) inf%