投資家計簿 無料登録 ログイン

1379 ホクト

市場区分 東証PRM 業種 水産・農林 株価日付 2024-09-18
終値(前日比) 1,811 (+3) 始値 1,810 高値 1,814 安値 1,800
ローソク足

企業情報

連結 単体 四半期連結

業績

決算日 売上高(千円) 営業利益(千円) 純利益(千円) 1株あたり純利益 1株あたり配当額
2017-03-31 63,119,000 3,430,000 2,828,000 88.17 60
2018-03-31 66,907,000 3,181,000 2,418,000 75.22 60
四半期決算
2018-09-30 29,881,000 -1,990,000 -1,132,000 -35.25 -
2018-12-31 52,004,000 2,009,000 1,690,000 52.83 -
2019-03-31 70,183,000 3,503,000 3,188,000 99.87 60
四半期決算
2019-06-30 15,738,000 -610,000 -582,000 -18.39 -
2019-09-30 32,143,000 -960,000 -831,000 -26.27 -
2019-12-31 53,449,000 2,449,000 -685,000 -21.69 -
2020-03-31 71,220,000 3,923,000 1,531,000 48.59 60
四半期決算
2020-06-30 16,651,000 601,000 255,000 8.16 -
2020-09-30 33,610,000 997,000 528,000 16.88 -
2020-12-31 55,439,000 4,411,000 2,917,000 93.16 -
2021-03-31 73,889,000 6,012,000 4,038,000 128.83 60
四半期決算
2021-06-30 15,300,000 -733,000 -504,000 -16.04 -
2021-09-30 31,497,000 -913,000 -612,000 -19.45 -
2021-12-31 52,539,000 1,440,000 1,253,000 39.77 -
2022-03-31 70,932,000 2,014,000 2,530,000 80.26 60
四半期決算
2022-06-30 15,665,000 -1,701,000 -557,000 -17.65 -
2022-09-30 31,617,000 -4,397,000 -2,208,000 -69.89 -
2022-12-31 53,859,000 -3,080,000 -1,703,000 -53.9 -
2023-03-31 72,980,000 -2,948,000 -2,037,000 -64.43 40
四半期決算
2023-06-30 16,849,000 -1,248,000 -332,000 -10.5 -
2023-09-30 34,862,000 -1,975,000 -617,000 -19.49 -
2023-12-31 58,579,000 1,436,000 1,473,000 46.49 -
2024-03-31 79,426,000 3,180,000 3,525,000 111.19 50

純資産・現金

決算日 純資産(千円) 1株あたり純資産 現金および現金同等物(千円) 流動資産(千円) 流動負債(千円)
2017-03-31 51,736,000 1,551 5,473,000 17,990,000 29,015,000
2018-03-31 52,500,000 1,574 7,788,000 21,841,000 34,834,000
2019-03-31 52,030,000 1,560 8,329,000 22,470,000 25,265,000
2020-03-31 50,545,000 1,515 11,400,000 25,212,000 22,585,000
2021-03-31 54,140,000 1,623 12,833,000 26,881,000 23,323,000
2022-03-31 54,509,000 1,634 10,399,000 27,100,000 21,757,000
2023-03-31 50,955,000 1,527 12,047,000 30,790,000 37,936,000
2024-03-31 54,824,000 1,643 13,638,000 31,225,000 30,304,000

その他

株式時価総額(千円)(2024-03-31時点株式総数) 60,413,149
発行済み株式総数(2024-03-31時点) 33,359,000
PER(2024-03-31時点の純利益比) 1,629%
PBR(2024-03-31時点の純資産比) 110%
配当利回り(2024-03-31時点の配当金額比) 2.76%