投資家計簿 無料登録 ログイン

1333 マルハニチロ

市場区分 東証PRM 業種 水産・農林 株価日付 2024-09-18
終値(前日比) 3,102 (+14) 始値 3,100 高値 3,114 安値 3,065
ローソク足

企業情報

連結 単体 四半期連結

業績

決算日 売上高(千円) 営業利益(千円) 純利益(千円) 1株あたり純利益 1株あたり配当額
2017-03-31 873,295,000 26,308,000 15,446,000 293.44 45
2018-03-31 918,820,000 24,497,000 16,102,000 305.95 40
四半期決算
2018-09-30 448,549,000 10,215,000 8,761,000 166.48 -
2018-12-31 715,159,000 20,046,000 17,285,000 328.45 -
2019-03-31 922,468,000 21,758,000 16,695,000 317.24 40
四半期決算
2019-06-30 221,879,000 4,782,000 3,693,000 70.18 -
2019-09-30 447,007,000 9,896,000 8,114,000 154.19 -
2019-12-31 698,390,000 16,036,000 12,931,000 245.72 -
2020-03-31 905,204,000 17,079,000 12,537,000 238.24 40
四半期決算
2020-06-30 202,056,000 4,325,000 2,586,000 49.16 -
2020-09-30 415,776,000 10,390,000 3,654,000 69.45 -
2020-12-31 664,076,000 17,245,000 7,529,000 143.08 -
2021-03-31 862,585,000 16,208,000 5,778,000 109.81 40
四半期決算
2021-06-30 202,536,000 6,298,000 5,045,000 95.89 -
2021-09-30 412,220,000 12,460,000 9,447,000 179.54 -
2021-12-31 661,222,000 22,373,000 16,171,000 307.32 -
2022-03-31 866,702,000 23,819,000 16,898,000 321.13 55
四半期決算
2022-06-30 232,618,000 7,869,000 7,675,000 146.32 -
2022-09-30 485,241,000 15,933,000 13,129,000 253.64 -
2022-12-31 781,020,000 26,947,000 18,503,000 360.37 -
2023-03-31 1,020,460,000 29,575,000 18,596,000 363.68 65
四半期決算
2023-06-30 250,922,000 7,685,000 6,652,000 131.87 -
2023-09-30 507,356,000 16,757,000 10,894,000 215.94 -
2023-12-31 787,346,000 25,358,000 22,434,000 444.81 -
2024-03-31 1,030,670,000 26,534,000 20,853,000 413.61 85

純資産・現金

決算日 純資産(千円) 1株あたり純資産 現金および現金同等物(千円) 流動資産(千円) 流動負債(千円)
2017-03-31 122,820,000 2,332 13,327,000 278,970,000 226,214,000
2018-03-31 140,049,000 2,660 15,187,000 295,498,000 219,812,000
2019-03-31 150,379,000 2,856 11,575,000 299,359,000 203,792,000
2020-03-31 158,978,000 3,019 21,772,000 301,990,000 199,528,000
2021-03-31 166,996,000 3,171 31,156,000 300,511,000 213,484,000
2022-03-31 187,895,000 3,568 24,430,000 324,304,000 221,544,000
2023-03-31 212,522,000 4,202 33,360,000 392,639,000 265,448,000
2024-03-31 245,480,000 4,853 36,905,000 404,985,000 272,969,000

その他

株式時価総額(千円)(2024-03-31時点株式総数) 156,892,956
発行済み株式総数(2024-03-31時点) 50,578,000
PER(2024-03-31時点の純利益比) 750%
PBR(2024-03-31時点の純資産比) 64%
配当利回り(2024-03-31時点の配当金額比) 2.74%