投資家計簿 無料登録 ログイン

1332 ニッスイ

市場区分 東証PRM 業種 水産・農林 株価日付 2024-09-18
終値(前日比) 915 (-6.7) 始値 915 高値 922 安値 906.6
ローソク足

企業情報

連結 単体 四半期連結

業績

決算日 売上高(千円) 営業利益(千円) 純利益(千円) 1株あたり純利益 1株あたり配当額
2017-03-31 635,953,000 22,646,000 14,216,000 48.02 6
2018-03-31 683,008,000 23,489,000 17,334,000 55.65 8
四半期決算
2018-09-30 350,483,000 10,560,000 6,919,000 22.22 -
2018-12-31 543,261,000 19,899,000 15,273,000 49.06 -
2019-03-31 712,111,000 21,685,000 15,379,000 49.41 8
四半期決算
2019-06-30 174,143,000 5,704,000 3,619,000 11.63 -
2019-09-30 345,402,000 11,077,000 7,829,000 25.16 -
2019-12-31 526,828,000 19,068,000 14,791,000 47.54 -
2020-03-31 690,016,000 22,834,000 14,768,000 47.47 8.5
四半期決算
2020-06-30 162,254,000 4,251,000 3,189,000 10.25 -
2020-09-30 320,819,000 6,968,000 5,034,000 16.18 -
2020-12-31 497,200,000 15,059,000 13,177,000 42.35 -
2021-03-31 656,491,000 18,079,000 14,452,000 46.45 9.5
四半期決算
2021-06-30 165,407,000 7,049,000 5,186,000 16.67 -
2021-09-30 339,611,000 13,866,000 11,407,000 36.66 -
2021-12-31 525,279,000 24,652,000 16,601,000 53.35 -
2022-03-31 693,682,000 27,076,000 17,275,000 55.51 14
四半期決算
2022-06-30 184,255,000 6,676,000 4,233,000 13.6 -
2022-09-30 377,207,000 13,332,000 11,747,000 37.75 -
2022-12-31 578,337,000 23,365,000 18,589,000 59.73 -
2023-03-31 768,181,000 24,488,000 21,233,000 68.22 18
四半期決算
2023-06-30 199,844,000 9,720,000 5,981,000 19.22 -
2023-09-30 407,134,000 16,275,000 11,685,000 37.55 -
2023-12-31 625,481,000 26,355,000 20,293,000 65.22 -
2024-03-31 831,375,000 29,663,000 23,850,000 76.67 24

純資産・現金

決算日 純資産(千円) 1株あたり純資産 現金および現金同等物(千円) 流動資産(千円) 流動負債(千円)
2017-03-31 141,205,000 452 25,181,000 233,087,000 216,236,000
2018-03-31 157,106,000 503 24,318,000 257,138,000 212,869,000
2019-03-31 166,158,000 532 16,165,000 247,603,000 202,699,000
2020-03-31 172,300,000 551 31,647,000 253,115,000 196,895,000
2021-03-31 187,926,000 601 14,760,000 231,751,000 153,467,000
2022-03-31 208,598,000 668 15,683,000 265,090,000 177,828,000
2023-03-31 220,635,000 706 14,245,000 304,349,000 198,771,000
2024-03-31 257,304,000 824 19,533,000 325,167,000 212,816,000

その他

株式時価総額(千円)(2024-03-31時点株式総数) 285,873,703
発行済み株式総数(2024-03-31時点) 312,430,277
PER(2024-03-31時点の純利益比) 1,193%
PBR(2024-03-31時点の純資産比) 111%
配当利回り(2024-03-31時点の配当金額比) 2.62%